Herunder ses en liste med forskellige sorter af storblomstrende roser. Vi håber, du finder inspiration til enten at plante roser eller udvide sortimentet i din egen have. Skulle en af de ønskede roser uheldigvis være udsolgt, så kan den evt. skaffes.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
| Navn | Farve | Duft | Højde i cm |
| Adolf Horstmann | Dyb gul | Kraftig | 50-90 |
| Alexander | Orangerød | Let | 90-120 |
| Barkarole | Dyb mørkerød | Let | 90-120 |
| Bellevue | Abrikos | Let | 90-120 |
| Blue Moon | Lavendel | Kraftig | 50-90 |
| Blue Parfume | Mauve | Kraftig | 50-90 |
| Carina | Sølvpink | Let | 50-90 |
| Caroline de Monaco | Cremehvid | Let | 50-90 |
| Courage | Mørkerød | Medium | 50-90 |
| Decorat Freude | Orangerød | Kraftig | 50-90 |
| Doris Tysterman | Bronzegul | Let | 90-120 |
| Double Delight | Rød/hvid | Kraftig | 90-120 |
| Dronning Ingrid | Orangerød | Medium | 50-90 |
| Duftwolke | Koralrød | Kraftig | 50-90 |
| Erotika | Mørkerød | Kraftig | 90-120 |
| Flora Danica | Abrikos | Medium | 50-90 |
| Gavnø | Orangerød | Medium | 50-90 |
| Gisselfeld | Mørkerød | Kraftig | 50-90 |
| Hanne | Crimsonrød | Kraftig | 50-90 |
| Ingrid Bergman | Mørkerød | Let | 120-150 |
| Isabella Rossellini | Mørkerød | Let | 90-120 |
| Kaj Munk | Mellemgul | Medium | 50-90 |
| Karen Blixen | Cremehvid | Medium | 90-120 |
| Kong Frederik den IX | Abrikos | Medium | 120-150 |
| La Paloma | Cremehvid | Let | 50-90 |
| Lady Like | Rosapink | Kraftig | 50-90 |
| Landora | Dyb gul | Let | 50-90 |
| Leonora Christine | Mørkerød | Kraftig | 50-90 |
| Miss Schweitz | Dyb mørkerød | Medium | 50-90 |
| Nostalgie | Mellemrød | Let | 50-90 |
| Pascali | Ren hvid | Let | 50-90 |
| Peace | Lys gul | Let | 90-120 |
| Peer Gynt | Dyb guldgul | Kraftig | 50-90 |
| Polarstern | Cremehvid | Medium | 50-90 |
| Queen Elizabeth | Lyserød | Medium | 90-120 |
| Royal Copenhagen | Cremehvid | Kraftig | 120-150 |
| Super Star | Orangerød | Kraftig | 90-120 |
| The McCartney Rose | Lyserød | Kraftig | 90-120 |
| Tivoli 150 | Mellemgul | Let | 90-120 |
| Trade Winds | Medium rød | Kraftig | 50-90 |
| Troika | Orangegul | Let | 120-150 |
| Tzigane | Rød/orange | Let | 50-90 |
| Valencia | Abrikos | Kraftig | 50-90 |
| Victor Borge | Abrikos | Medium | 90-120 |
| Western Sun | Dyb gul | Let | 50-90 |
| Whisky Mac | Bronzegul | Kraftig | 50-90 |
